
Why Buy From Crane Depot
- Fast response times from experienced specialists
- Expert guidance for industrial equipment selection needs
- Trusted industrial equipment brands with proven performance
- Clear communication throughout the shipping process
- Reliable support before and after purchase
2,000 Lb Capacity Vestil Adjustable Height Aluminum Gantry Crane 8' Wide X 8' Height
| Manufacture Part Number | AHA-2-8-8 |
|---|---|
| Brand | Vestil |
| Estimated Ship Time | 1-2 Weeks |
The Adjustable Height Aluminum Gantry Crane combines lightweight and rigid, sturdy construction into one unit. The all aluminum construction of this gantry crane makes it corrosion resistant and perfect for outdoor use. The lightweight I-beam allows for simple height adjustments. All pinned connections make it possible for single person set up and take down in just minutes.
Included are:
- Two (2) straps, allowing one person to transport the gantry crane in one neat package.
- Heavy-duty welded aluminum construction for long lasting use
- Each unit includes four swivel glass filled nylon casters with four-way position locks for safe positioning
- Easy adjustable height can be done with fork truck or other overhead lifting device
- All units comply with applicable CMAA and ANSI specifications
| Model | A: Overall width | B: Overall Beam Length | C: Usable beam length | D: Beam height | E: Overall height | F: Usable height range | Capacity | Net Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHA-2-8-8 | 53¾ in. 136.5 cm | 96 in. 243.8 cm | 72¹/₄ in. 183.5 cm | 6 in. 15.2 cm | (74-104) in. (188-264.2) cm | (68 – 98) in. (30.9 – 44.5) cm | 2,000 lb. 909 kg | 276 lb. 125.5 kg |
| AHA-2-8-10 | 53¾ in. 136.5 cm | 96 in. 243.8 cm | 72¹/₄ in. 183.5 cm | 6 in. 15.2 cm | (98-128) in. (249 – 325) cm | (92 – 122) in. (233.7 – 309.9) cm | 2,000 lb. 909 kg | 277 lb. 125.9 kg |
| AHA-2-8-12 | 53¾ in. 136.5 cm | 96 in. 243.8 cm | 72¹/₄ in. 183.5 cm | 6 in. 15.2 cm | (120 – 150) in. (304.8 – 381) cm | (114 – 144) in. (289.6 – 365.8) cm | 2,000 lb. 909 kg | 287 lb. 130.5 kg |
| AHA-2-10-8 | 53¾ in. 136.5 cm | 120 in. 304.8 cm | 96¹/₄ in. 244.5 cm | 6 in. 15.2 cm | (74 – 104) in. (188 – 264.2) cm | (68 – 98) in. (172.7 – 248.9)cm | 2,000 lb. 909 kg | 272 lb. 123.6 kg |
| AHA-2-10-10 | 53¾ in. 136.5 cm | 120 in. 304.8 cm | 96¹/₄ in. 244.5 cm | 6 in. 15.2 cm | (98 – 128) in. (248.9 – 325.1) cm | (92 – 122) in. (233.7 – 309.9) cm | 2,000 lb. 909 kg | 293 lb. 133.2 kg |
| AHA-2-10-12 | 53¾ in. 136.5 cm | 120 in. 304.8 cm | 96¹/₄ in. 244.5 cm | 6 in. 15.2 cm | (120 – 150) in. (304.8 – 381) cm | (114 – 144) in. (289.6 – 365.8) cm | 2,000 lb. 909 kg | 305 lb. 138.6 kg |
| AHA-2-12-8 | 53¹³/₁₆ in. 136.7 cm | 144 in. 365.8 cm | 120¹/₄ in. 305.4 cm | 8 in. 20.3 cm | (76 – 106) in. (193 – 268.2) cm | (68 – 98) in. (172.7 – 248.9) cm | 2,000 lb. 909 kg | 307 lb. 139.5 kg |
| AHA-2-12-10 | 53¹³/₁₆ in. 136.7 cm | 144 in. 365.8 cm | 120¹/₄ in. 305.4 cm | 8 in. 20.3 cm | (100 – 130) in. (254 – 330.2) cm | (92 – 122) in. (233.7 – 309.9) cm | 2,000 lb. 909 kg | 315 lb. 143.2 kg |
| AHA-2-12-12 | 53¹³/₁₆ in. 136.7 cm | 144 in. 365.8 cm | 120¹/₄ in. 305.4 cm | 8 in. 20.3 cm | (122 – 152) in. (309.9 – 386.1) cm | (114 – 144) in. (289.6 – 365.8) cm | 2,000 lb. 909 kg | 327 lb. 148.6 kg |
| AHA-2-15-8 | 53¹³/₁₆ in. 136.7 cm | 180 in. 457.2 cm | 156¹/₄ in. 396.9 cm | 8 in. 20.3 cm | (76 – 106) in. (193 – 269.2) cm | (68 – 98) in. (172.7 – 248.9) cm | 2,000 lb. 909 kg | 360 lb. 163.6 kg |
| AHA-2-15-10 | 53¹³/₁₆ in. 136.7 cm | 180 in. 457.2 cm | 156¹/₄ in. 396.9 cm | 8 in. 20.3 cm | (100 – 130) in. (254 – 330.2) cm | (92 – 122) in. (233.7 – 309.9) cm | 2,000 lb. 909 kg | 405 lb. 184.1 kg |
| AHA-2-15-12 | 53¹³/₁₆ in. 136.7 cm | 180 in. 457.2 cm | 156¹/₄ in. 396.9 cm | 8 in. 20.3 cm | (122 – 152) in. (309.9 – 386.1) cm | (114 – 144) in. (289.6 – 365.8) cm | 2,000 lb. 909 kg | 412 lb. 187.3 kg |
| AHA-4-8-8 | 53¹⁵/₁₆ in. 137 cm | 96 in. 243.8 cm | 72¹/₄ in. 183.5 cm | 8 in. 20.3 cm | (76¹/₈ – 106¹/₈) in. (193.5 – 269.7) cm | (68¹/₈ – 98¹/₈) in. (173.2 – 249.4) cm | 4,000 lb. 1,818 kg | 353 lb. 160.5 kg |
| AHA-4-8-10 | 53¹⁵/₁₆ in. 137 cm | 96 in. 243.8 cm | 72¹/₄ in. 183.5 cm | 8 in. 20.3 cm | (100¹/₈ – 130¹/₈) in. (254 – 330.5) cm | (92¹/₈ – 122¹/₈) in. (234 – 310.2) cm | 4,000 lb. 1,818 kg | 346 lb. 157.3 kg |
| AHA-4-8-12 | 53¹⁵/₁₆ in. 137 cm | 96 in. 243.8 cm | 72¹/₄ in. 183.5 cm | 8 in. 20.3 cm | (122¹/₈ – 152¹/₈) in. (310.2 – 386.4) cm | (114¹/₈ – 144¹/₈) in. (289.9 – 366.1) cm | 4,000 lb. 1,818 kg | 372 lb. 169.1 kg |
| AHA-4-10-8 | 53¹⁵/₁₆ in. 137 cm | 120 in. 304.8 cm | 96¹/₄ in. 244.5 cm | 8 in. 20.3 cm | (76¹/₈ – 106¹/₈) in. (193.5 – 269.7) cm | (68¹/₈ – 98¹/₈) in. (173.2 – 249.4) cm | 4,000 lb. 1,818 kg | 339 lb. 135.5 kg |
| AHA-4-10-10 | 53¹⁵⁄₁₆ in. 137 cm | 120 in. 304.8 cm | 96¹⁄₄ in. 244.5 cm | 8 in. 20.3 cm | (100¹⁄₈ – 130¹⁄₈) in. (254.3 – 330.5) cm | (92¹⁄₈ – 122¹⁄₈) in. (234 – 310.2) cm | 4,000 lb. 1,818 kg | 348 lb. 158.2 kg |
| AHA-4-10-12 | 53¹⁵⁄₁₆ in. 137 cm | 120 in. 304.8 cm | 96¹⁄₄ in. 244.5 cm | 8 in. 20.3 cm | (122¹⁄₈ – 152¹⁄₈) in. (310.2 – 386.4) cm | (114¹⁄₈ – 144¹⁄₈) in. (289.9 – 366.1) cm | 4,000 lb. 1,818 kg | 390 lb. 177.3 kg |
| AHA-4-12-8 | 53¹⁵⁄₁₆ in. 137 cm | 144 in. 365.8 cm | 120¹⁄₄ in. 305.4 cm | 8 in. 20.3 cm | (76¹⁄₈ – 106¹⁄₈) in. (193.4 – 269.6) cm | (68¹⁄₈ – 98¹⁄₈) in. (173.2 – 249.4) cm | 4,000 lb. 1,818 kg | 353 lb. 160.5 kg |
| AHA-4-12-10 | 53¹⁵⁄₁₆ in. 137 cm | 144 in. 365.8 cm | 120¹⁄₄ in. 305.4 cm | 8 in. 20.3 cm | (100¹⁄₈ – 130¹⁄₈) in. (254.3 – 330.5) cm | (92¹⁄₈ – 122¹⁄₈) in. (234 – 310.2) cm | 4,000 lb. 1,818 kg | 366 lb. 166.4 kg |
| AHA-4-12-12 | 53¹⁵⁄₁₆ in. 137 cm | 144 in. 365.8 cm | 120¹⁄₄ in. 305.4 cm | 8 in. 20.3 cm | (122¹⁄₈ – 152¹⁄₈) in. (310.2 – 386.4) cm | (114¹⁄₈ – 144¹⁄₈) in. (289.9 – 366.1) cm | 4,000 lb. 1,818 kg | 391 lb. 177.7 kg |
| AHA-4-15-8 | 53¹⁵⁄₁₆ in. 137 cm | 180 in. 457.2 cm | 156¹⁄₄ in. 396.9 cm | 10 in. 25.4 cm | (78¹⁄₈ – 108¹⁄₈) in. (198.4 – 274.6) cm | (68¹⁄₈ – 98¹⁄₈) in. (173.2 – 249.4) cm | 4,000 lb. 1,818 kg | 399 lb. 181.4 kg |
| AHA-4-15-10 | 53¹⁵⁄₁₆ in. 137 cm | 180 in. 457.2 cm | 156¹⁄₄ in. 396.9 cm | 10 in. 25.4 cm | (102¹⁄₈ – 132¹⁄₈) in. (259.4 – 335.6) cm | (92¹⁄₈ – 122¹⁄₈) in. (234 – 310.2) cm | 4,000 lb. 1,818 kg | 441 lb. 200.5 kg |
| AHA-4-15-12 | 53¹⁵⁄₁₆ in. 137 cm | 180 in. 457.2 cm | 156¹⁄₄ in. 396.9 cm | 10 in. 25.4 cm | (124¹⁄₈ – 154¹⁄₈) in. (315.3 – 391.5) cm | (114¹⁄₈ – 144¹⁄₈) in. (289.9 – 366.1) cm | 4,000 lb. 1,818 kg | 442 lb. 200.9 kg |
| AHA-6-8-8 | 64¹¹⁄₁₆ in. 164.3 cm | 96 in. 243.8 cm | 72¹⁄₄ in. 183.5 cm | 10 in. 25.4 cm | (84 – 108) in. (213.4 – 274.3) cm | (74 – 98) in. (188 – 249) cm | 6,000 lb. 2,727 kg | 444 lb. 201.8 kg |
| AHA-6-8-10 | 64¹¹⁄₁₆ in. 164.3 cm | 96 in. 243.8 cm | 72¹⁄₄ in. 183.5 cm | 10 in. 25.4 cm | (108 – 132) in. (274.3 – 335.3) cm | (98 – 122) in. (248.9 – 309.9) cm | 6,000 lb. 2,727 kg | 599 lb. 272.3 kg |
| AHA-6-8-12 | 64¹¹⁄₁₆ in. 164.3 cm | 96 in. 243.8 cm | 72¹⁄₄ in. 183.5 cm | 10 in. 25.4 cm | (132 – 156) in. (335.3 – 396.2) cm | (122 – 146) in. (309.9 – 370.8) cm | 6,000 lb. 2,727 kg | 602 lb. 273.6 kg |
| AHA-6-10-8 | 64¹¹⁄₁₆ in. 164.3 cm | 120 in. 304.8 cm | 96¹⁄₄ in. 244.5 cm | 10 in. 25.4 cm | (84 – 108) in. (213.4 – 274.3) cm | (74 – 98) in. (188.0 – 248.9) cm | 6,000 lb. 2,727 kg | 476 lb. 216.4 kg |
| AHA-6-10-10 | 64¹¹⁄₁₆ in. 164.3 cm | 120 in. 304.8 cm | 96¹⁄₄ in. 244.5 cm | 10 in. 25.4 cm | (108 – 132) in. 274.3 – 335.3) cm | (98 – 122) in. (248.9 – 309.9) cm | 6,000 lb. 2,727 kg | 494 lb. 224.5 kg |
| AHA-6-10-12 | 64¹¹⁄₁₆ in. 164.3 cm | 120 in. 304.8 cm | 96¹⁄₄ in. 244.5 cm | 10 in. 25.4 cm | (132 – 156) in. (335.3 – 396.2) cm | (122 – 146) in. (309.9 – 370.8) cm | 6,000 lb. 2,727 kg | 515 lb. 234.1 kg |
| AHA-6-12-8 | 64¹¹⁄₁₆ in. 164.3 cm | 144 in. 365.8 cm | 120¹⁄₄ in. 305.4 cm | 12 in. 30.5 cm | (86 – 110) in. (218.4 – 279.4) cm | (74 – 98) in. (188 – 249) cm | 6,000 lb. 2,727 kg | 757 lb. 344.1 kg |
| AHA-6-12-10 | 64¹¹⁄₁₆ in. 164.3 cm | 144 in. 365.8 cm | 120¹⁄₄ in. 305.4 cm | 12 in. 30.5 cm | (110 – 134) in. 279.4 – 340.4) cm | (98 – 122) in. (248.9 – 309.9) cm | 6,000 lb. 2,727 kg | 775 lb. 352.3 kg |
| AHA-6-12-12 | 64¹¹⁄₁₆ in. 164.3 cm | 144 in. 365.8 cm | 120¹⁄₄ in. 305.4 cm | 12 in. 30.5 cm | (134 – 158) in. (340.4 – 401.3) cm | (122 – 146) in. (309.9 – 370.8) cm | 6,000 lb. 2,727 kg | 777 lb. 353.2 kg |
| AHA-6-15-8 | 64¹¹⁄₁₆ in. 164.3 cm | 180 in. 457.2 cm | 156¹⁄₄ in. 396.9 cm | 12 in. 30.5 cm | (86 – 110) in. (218.4 – 279.4) cm | (74 – 98) in. (188 – 249) cm | 6,000 lb. 2,727 kg | 856 lb. 389.1 kg |
| AHA-6-15-10 | 64¹¹⁄₁₆ in. 164.3 cm | 180 in. 457.2 cm | 156¹⁄₄ in. 396.9 cm | 12 in. 30.5 cm | (110 – 134) in. (279.4 – 340.4) cm | (98 – 122) in. (248.9 – 309.9) cm | 6,000 lb. 2,727 kg | 874 lb. 397.3 kg |
| AHA-6-15-12 | 64¹¹⁄₁₆ in. 164.3 cm | 180 in. 457.2 cm | 156¹⁄₄ in. 396.9 cm | 12 in. 30.5 cm | (134 – 158) in. (340.4 – 401.3) cm | (122 – 146) in. (309.9 – 370.8) cm | 6,000 lb. 2,727 kg | 894 lb. 406.4 kg |
| AHA-15-8-8-PNU | 53³⁄₄ in. 136.5 cm | 96 in. 243.8 cm | 72¹⁄₄ in. 183.5 cm | 6 in. 15.2 cm | (80¹⁄₄ – 110¹⁄₄) in. (203.8 – 280.0) cm | (74¹⁄₄ – 104¹⁄₄) in. (188.6 – 264.8) cm | 1,500 lb. 681.8 kg | 268 lb. 121.8 kg |
| AHA-15-8-10-PNU | 53³⁄₄ in. 136.5 cm | 96 in. 243.8 cm | 72¹⁄₄ in. 183.5 cm | 6 in. 15.2 cm | (104¹⁄₄ – 134¹⁄₄) in. (264.8 – 341.0) cm | (98¹⁄₄ – 128¹⁄₄) in. (249.6 – 325.8) cm | 1,500 lb. 681.8 kg | 279 lb. 126.8 kg |
| AHA-15-8-12-PNU | 53³⁄₄ in. 136.5 cm | 96 in. 243.8 cm | 72¹⁄₄ in. 183.5 cm | 6 in. 15.2 cm | (126¹⁄₄ – 156¹⁄₄) in. (320.7 – 396.8) cm | (120¹⁄₄ – 150¹⁄₄) in. (305.4 – 381.6) cm | 1,500 lb. 681.8 kg | 288 lb. 130.9 kg |
| AHA-15-10-8-PNU | 53³⁄₄ in. 136.5 cm | 120 in. 304.8 cm | 96¹⁄₄ in. 244.5 cm | 6 in. 15.2 cm | (80¹⁄₄ – 110¹⁄₄) in. (203.8 – 280.0) cm | (74¹⁄₄ – 104¹⁄₄) in. (188.6 – 264.8) cm | 1,500 lb. 681.8 kg | 275 lb. 125 kg |
| AHA-15-10-10-PNU | 53³⁄₄ in. 136.5 cm | 120 in. 304.8 cm | 96¹⁄₄ in. 244.5 cm | 6 in. 15.2 cm | (104¹⁄₄ – 134¹⁄₄) in. (264.8 – 341.0) cm | (98¹⁄₄ – 128¹⁄₄) in. (249.6 – 325.8) cm | 1,500 lb. 681.8 kg | 286 lb. 130 kg |
| AHA-15-10-12-PNU | 53³⁄₄ in. 136.5 cm | 120 in. 304.8 cm | 96¹⁄₄ in. 244.5 cm | 6 in. 15.2 cm | (126¹⁄₄ – 156¹⁄₄) in. (320.7 – 396.8) cm | (120¹⁄₄ – 150¹⁄₄) in. (305.4 – 381.6) cm | 1,500 lb. 681.8 kg | 295 lb. 134.1 kg |
| AHA-15-12-8-PNU | 53³⁄₄ in. 136.5 cm | 144 in. 365.8 cm | 120¹⁄₄ in. 305.4 cm | 8 in. 20.3 cm | (82¹⁄₄ – 112¹⁄₄) in. (208.9 – 285.1) cm | (74¹⁄₄ – 104¹⁄₄) in. (188.6 – 264.8) cm | 1,500 lb. 681.8 kg | 297 lb. 135 kg |
| AHA-15-12-10-PNU | 53³⁄₄ in. 136.5 cm | 144 in. 365.8 cm | 120¹⁄₄ in. 305.4 cm | 8 in. 20.3 cm | (106¹⁄₄ – 136¹⁄₄) in. (269.9 – 346.1) cm | (98¹⁄₄ – 128¹⁄₄) in. (249.6 – 325.8) cm | 1,500 lb. 681.8 kg | 308 lb. 140 kg |
| AHA-15-12-12-PNU | 53³⁄₄ in. 136.5 cm | 144 in. 365.8 cm | 120¹⁄₄ in. 305.4 cm | 8 in. 20.3 cm | (128¹⁄₄ – 158¹⁄₄) in. (325.8 – 402.0) cm | (120¹⁄₄ – 150¹⁄₄) in. (305.4 – 381.6) cm | 1,500 lb. 681.8 kg | 317 lb. 144.1 kg |
| AHA-15-15-8-PNU | 53³⁄₄ in. 136.5 cm | 180 in. 457.2 cm | 156¹⁄₄ in. 396.9 kg | 8 in. 20.3 cm | (82¹⁄₄ – 112¹⁄₄) in. (208.9 – 285.1) cm | (74¹⁄₄ – 104¹⁄₄) in. (188.6 – 264.8) cm | 1,500 lb. 681.8 kg | 348 lb. 158.2 kg |
| AHA-15-15-10-PNU | 53³⁄₄ in. 136.5 cm | 180 in. 457.2 cm | 156¹⁄₄ in. 396.9 kg | 8 in. 20.3 cm | (106¹⁄₄ – 136¹⁄₄) in. (269.9 – 346.1) cm | (98¹⁄₄ – 128¹⁄₄) in. (249.6 – 325.8) cm | 1,500 lb. 681.8 kg | 359 lb. 163.2 kg |
| AHA-15-15-12-PNU | 53³⁄₄ in. 136.5 cm | 180 in. 457.2 cm | 156¹⁄₄ in. 396.9 kg | 8 in. 20.3 cm | (128¹⁄₄ – 158¹⁄₄) in. (325.8 – 402.0) cm | (120¹⁄₄ – 150¹⁄₄) in. (305.4 – 381.6) cm | 1,500 lb. 681.8 kg | 368 lb. 167.3 kg |








