
Why Buy From Crane Depot
- Fast response times from experienced specialists
- Expert guidance for industrial equipment selection needs
- Trusted industrial equipment brands with proven performance
- Clear communication throughout the shipping process
- Reliable support before and after purchase
3/4 Ton AMH LA Series Lever Hoist
The right equipment. The right support. Fast.
In Stock / Ships Fast
Expert Support Available
Industrial-Grade Equipment
Freight Support Available
List Price
$472.00
Your Cost
$425.00
You Saved : $47
| Manufacture Part Number | LA008 |
|---|---|
| Brand | AMH |
| Estimated Ship Time | 1-2 Business Days |
Only %1 left
Estimated Ship Time:
1-2 Business Days
The AMH LA series lever hoist is one of the most advanced and capable lever hoist on the market today. They offer a wider range of capacities and are assembled and tested in America!
Features Include:
- Dual rated with more choices of capacity
- Hook blocks are bolted allowing easy dis-assembly for complete hook inspection
- Lightweight and durable all steel construction with powder coated finish and plated external components to resist corrosion
- Premium Grade 80 Zinc plated alloy load chain manufactured in the USA
- Self-adjusting double pawl disk type mechanical load brake insures control
- Horseshoe chain guard allows operation in any orientation
- Optional Overload Protection is new design one directional clutch that will only slip in the lift direction
- Meets: ASME/ANSI B3O.16, OSHA, NASA-STD-8719.9
- ATEX rated II 3 GD c IIB 54º C X for limited use in Hazardous Environments
Technical Specification
All
1+
7
10
3/4+
1 3/4
2 1/4
2 3/4
3 1/2
| Base Model | US Ton | Metric Ton | *Min. Load Lbs | *Min. Load Kg | Chain | Parts | A" | B" | C" | D" | E" | F" | G" | Effort P (Lbs) | W (Lbs) / ft Lift | W (1) (Lbs) 5 ft Lift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA008 | 3/4+ | 0.8 | 44 | 20 | C6X18Z | 1 | 13.4 | 3.9 | 5.2 | 10.5 | 1.02 | 0.98 | 6.2 | 47 | 0.54 | 14.9 |
| LA010 | 1+ | 1 | 44 | 20 | C6X18Z | 1 | 13.4 | 3.9 | 5.2 | 12.1 | 1.02 | 0.98 | 6.2 | 51 | 0.54 | 15.3 |
| LA016 | 1 3/4 | 1.6 | 70 | 32 | C7X21Z | 1 | 15.7 | 4.4 | 5.7 | 14 | 1.14 | 1.18 | 7.2 | 66 | 0.74 | 24.1 |
| LA020 | 2 1/4 | 2 | 88 | 40 | C8X24Z | 1 | 18.1 | 4.6 | 7.6 | 14 | 1.38 | 1.3 | 8.1 | 66 | 0.92 | 36.2 |
| LA025 | 2 3/4 | 2.5 | 110 | 50 | C9X27Z | 1 | 19.1 | 4.6 | 7.6 | 14 | 1.38 | 1.3 | 8.1 | 74 | 1.25 | 37.9 |
| LA032 | 3 1/2 | 3.2 | 141 | 64 | C10X28Z | 1 | 20.5 | 4.8 | 7.8 | 16.5 | 1.46 | 1.42 | 8.3 | 72 | 1.50 | 44.8 |
| LA063 | 7 | 6.3 | 278 | 126 | C10X28Z | 2 | 25.2 | 4.8 | 9.1 | 16.5 | 1.69 | 1.69 | 8.3 | 74 | 3.00 | 66.3 |
| LA090 | 10 | 9 | 396 | 180 | C10X28Z | 3 | 28.7 | 4.8 | 13.3 | 16.5 | 1.85 | 1.73 | 8.3 | 76 | 4.50 | 110.6 |
| Base Model | US Ton | Metric Ton | *Min. Load Lbs | *Min. Load Kg | Chain | Parts | A" | B" | C" | D" | E" | F" | G" | Effort P (Lbs) | W (Lbs) / ft Lift | W (1) (Lbs) 5 ft Lift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA010 | 1+ | 1 | 44 | 20 | C6X18Z | 1 | 13.4 | 3.9 | 5.2 | 12.1 | 1.02 | 0.98 | 6.2 | 51 | 0.54 | 15.3 |
| Base Model | US Ton | Metric Ton | *Min. Load Lbs | *Min. Load Kg | Chain | Parts | A" | B" | C" | D" | E" | F" | G" | Effort P (Lbs) | W (Lbs) / ft Lift | W (1) (Lbs) 5 ft Lift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA063 | 7 | 6.3 | 278 | 126 | C10X28Z | 2 | 25.2 | 4.8 | 9.1 | 16.5 | 1.69 | 1.69 | 8.3 | 74 | 3.00 | 66.3 |
| Base Model | US Ton | Metric Ton | *Min. Load Lbs | *Min. Load Kg | Chain | Parts | A" | B" | C" | D" | E" | F" | G" | Effort P (Lbs) | W (Lbs) / ft Lift | W (1) (Lbs) 5 ft Lift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA090 | 10 | 9 | 396 | 180 | C10X28Z | 3 | 28.7 | 4.8 | 13.3 | 16.5 | 1.85 | 1.73 | 8.3 | 76 | 4.50 | 110.6 |
| Base Model | US Ton | Metric Ton | *Min. Load Lbs | *Min. Load Kg | Chain | Parts | A" | B" | C" | D" | E" | F" | G" | Effort P (Lbs) | W (Lbs) / ft Lift | W (1) (Lbs) 5 ft Lift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA008 | 3/4+ | 0.8 | 44 | 20 | C6X18Z | 1 | 13.4 | 3.9 | 5.2 | 10.5 | 1.02 | 0.98 | 6.2 | 47 | 0.54 | 14.9 |
| Base Model | US Ton | Metric Ton | *Min. Load Lbs | *Min. Load Kg | Chain | Parts | A" | B" | C" | D" | E" | F" | G" | Effort P (Lbs) | W (Lbs) / ft Lift | W (1) (Lbs) 5 ft Lift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA016 | 1 3/4 | 1.6 | 70 | 32 | C7X21Z | 1 | 15.7 | 4.4 | 5.7 | 14 | 1.14 | 1.18 | 7.2 | 66 | 0.74 | 24.1 |
| Base Model | US Ton | Metric Ton | *Min. Load Lbs | *Min. Load Kg | Chain | Parts | A" | B" | C" | D" | E" | F" | G" | Effort P (Lbs) | W (Lbs) / ft Lift | W (1) (Lbs) 5 ft Lift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA020 | 2 1/4 | 2 | 88 | 40 | C8X24Z | 1 | 18.1 | 4.6 | 7.6 | 14 | 1.38 | 1.3 | 8.1 | 66 | 0.92 | 36.2 |
| Base Model | US Ton | Metric Ton | *Min. Load Lbs | *Min. Load Kg | Chain | Parts | A" | B" | C" | D" | E" | F" | G" | Effort P (Lbs) | W (Lbs) / ft Lift | W (1) (Lbs) 5 ft Lift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA025 | 2 3/4 | 2.5 | 110 | 50 | C9X27Z | 1 | 19.1 | 4.6 | 7.6 | 14 | 1.38 | 1.3 | 8.1 | 74 | 1.25 | 37.9 |
| Base Model | US Ton | Metric Ton | *Min. Load Lbs | *Min. Load Kg | Chain | Parts | A" | B" | C" | D" | E" | F" | G" | Effort P (Lbs) | W (Lbs) / ft Lift | W (1) (Lbs) 5 ft Lift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA032 | 3 1/2 | 3.2 | 141 | 64 | C10X28Z | 1 | 20.5 | 4.8 | 7.8 | 16.5 | 1.46 | 1.42 | 8.3 | 72 | 1.50 | 44.8 |
Reviews
Write Your Own Review
Dimension Guide










Industries That Use This Crane







