
Why Buy From Crane Depot
- Fast response times from experienced specialists
- Expert guidance for industrial equipment selection needs
- Trusted industrial equipment brands with proven performance
- Clear communication throughout the shipping process
- Reliable support before and after purchase
Patterson 20' HVLS Ceiling Fan
The right equipment. The right support. Fast.
In Stock / Ships Fast
Expert Support Available
Industrial-Grade Equipment
Freight Support Available
List Price
$5,800.00
Your Cost
$5,333.00
You Saved : $467
| Manufacture Part Number | H5.1F20A-110-1HP |
|---|---|
| Brand | Patterson |
| Estimated Ship Time | 3-4 Weeks |
Estimated Ship Time:
3-4 Weeks
Patterson is committed to providing its custormers the finest in air movement solutions. The HVLS (High Volume, Low Speed) ceiling fan ranges in sizes 8' to 24' diameters.
Features and benefits include:
- Energy Efficient
- Quiet Performance
- A unique 5-blade design that utilizes flaps to produce more CFM at a lower RPM.
- All components are modular - if service is required, it can easily be done on a mounted fan.
- An advanced Motor/Gearbox assembly that reduces the stress on the gearbox.
- Up to 400,000 CFM
- 15 - Year Warranty
*See Spec Sheet For Max Effective Area
Technical Specification
All
8'
10'
12'
14'
16'
18'
20'
24'
| DIAMETER | VOLTAGE | HP | HANGING WEIGHT (lbs) | MAX RPM | MAX THRUST (lbs/ft) | MAX AMP DRAW | PADDLE LENGTH | FLAP LENGTH | FLAP WIDTH | BLADE AREA | MAX EFFECTIVE AREA | EST. CFM @ MAX RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8' | 208/3 | 1 | 227 | 110 | 65 | 3.7 | 4' | 40" | 5" | 50 | 4,060 ft² 377 m² | 67,178 |
| 8' | 460/3 | 1 | 227 | 110 | 65 | 1.8 | 4' | 40" | 5" | 50 | 4,060 ft² 377 m² | 67,178 |
| 10' | 208/3 | 1 | 239 | 87 | 95 | 3.7 | 5' | 40" | 5" | 78 | 6,850 ft² 636 m² | 101,639 |
| 10' | 460/3 | 1 | 239 | 87 | 95 | 1.8 | 5' | 40" | 5" | 78 | 6,850 ft² 636 m² | 101,639 |
| 12' | 208/3 | 1 | 251 | 77 | 124 | 3.5 | 6' | 54" | 4" | 113 | 9,425 ft² 875 m² | 137,395 |
| 12' | 460/3 | 1 | 251 | 77 | 124 | 1.7 | 6' | 54" | 4" | 113 | 9,425 ft² 875 m² | 137,395 |
| 14' | 208/3 | 1 | 263 | 64 | 127 | 3.4 | 7' | 54" | 4" | 153 | 12,035 ft² 1,118 m² | 161,345 |
| 14' | 460/3 | 1 | 263 | 64 | 127 | 1.6 | 7' | 54" | 4" | 153 | 12,035 ft² 1,118 m² | 161,345 |
| 16' | 208/3 | 1 | 275 | 59 | 130 | 3.4 | 8' | 60" | 2" | 201 | 13,915 ft² 1,292 m² | 186,692 |
| 16' | 460/3 | 1 | 275 | 59 | 130 | 1.6 | 8' | 60" | 2" | 201 | 13,915 ft² 1,292 m² | 186,692 |
| 18' | 208/3 | 1 | 282 | 46 | 127 | 3.4 | 9' | 60" | 2" | 254 | 16,218 ft² 1,506 m² | 209,259 |
| 18' | 460/3 | 1 | 282 | 46 | 127 | 1.6 | 9' | 60" | 2" | 254 | 16,218 ft² 1,506 m² | 209,259 |
| 20' | 208/3 | 1 | 294 | 41 | 125 | 3.6 | 10' | 60" | 2" | 314 | 17,607 ft² 1,635 m² | 231,031 |
| 20' | 460/3 | 1 | 294 | 41 | 125 | 1.7 | 10' | 60" | 2" | 314 | 17,607 ft² 1,635 m² | 231,031 |
| 24' | 208/3 | 2 | 387 | 40 | 250 | 5.8 | 12' | 60" | 2" | 452 | 20,000 ft² 1,858 m² | 400,867 |
| 24' | 460/3 | 2 | 387 | 40 | 250 | 2.7 | 12' | 60" | 2" | 452 | 20,000 ft² 1,858 m² | 400,867 |
| DIAMETER | VOLTAGE | HP | HANGING WEIGHT (lbs) | MAX RPM | MAX THRUST (lbs/ft) | MAX AMP DRAW | PADDLE LENGTH | FLAP LENGTH | FLAP WIDTH | BLADE AREA | MAX EFFECTIVE AREA | EST. CFM @ MAX RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8' | 208/3 | 1 | 227 | 110 | 65 | 3.7 | 4' | 40" | 5" | 50 | 4,060 ft² 377 m² | 67,178 |
| 8' | 460/3 | 1 | 227 | 110 | 65 | 1.8 | 4' | 40" | 5" | 50 | 4,060 ft² 377 m² | 67,178 |
| DIAMETER | VOLTAGE | HP | HANGING WEIGHT (lbs) | MAX RPM | MAX THRUST (lbs/ft) | MAX AMP DRAW | PADDLE LENGTH | FLAP LENGTH | FLAP WIDTH | BLADE AREA | MAX EFFECTIVE AREA | EST. CFM @ MAX RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10' | 208/3 | 1 | 239 | 87 | 95 | 3.7 | 5' | 40" | 5" | 78 | 6,850 ft² 636 m² | 101,639 |
| 10' | 460/3 | 1 | 239 | 87 | 95 | 1.8 | 5' | 40" | 5" | 78 | 6,850 ft² 636 m² | 101,639 |
| DIAMETER | VOLTAGE | HP | HANGING WEIGHT (lbs) | MAX RPM | MAX THRUST (lbs/ft) | MAX AMP DRAW | PADDLE LENGTH | FLAP LENGTH | FLAP WIDTH | BLADE AREA | MAX EFFECTIVE AREA | EST. CFM @ MAX RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12' | 208/3 | 1 | 251 | 77 | 124 | 3.5 | 6' | 54" | 4" | 113 | 9,425 ft² 875 m² | 137,395 |
| 12' | 460/3 | 1 | 251 | 77 | 124 | 1.7 | 6' | 54" | 4" | 113 | 9,425 ft² 875 m² | 137,395 |
| DIAMETER | VOLTAGE | HP | HANGING WEIGHT (lbs) | MAX RPM | MAX THRUST (lbs/ft) | MAX AMP DRAW | PADDLE LENGTH | FLAP LENGTH | FLAP WIDTH | BLADE AREA | MAX EFFECTIVE AREA | EST. CFM @ MAX RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14' | 208/3 | 1 | 263 | 64 | 127 | 3.4 | 7' | 54" | 4" | 153 | 12,035 ft² 1,118 m² | 161,345 |
| 14' | 460/3 | 1 | 263 | 64 | 127 | 1.6 | 7' | 54" | 4" | 153 | 12,035 ft² 1,118 m² | 161,345 |
| DIAMETER | VOLTAGE | HP | HANGING WEIGHT (lbs) | MAX RPM | MAX THRUST (lbs/ft) | MAX AMP DRAW | PADDLE LENGTH | FLAP LENGTH | FLAP WIDTH | BLADE AREA | MAX EFFECTIVE AREA | EST. CFM @ MAX RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16' | 208/3 | 1 | 275 | 59 | 130 | 3.4 | 8' | 60" | 2" | 201 | 13,915 ft² 1,292 m² | 186,692 |
| 16' | 460/3 | 1 | 275 | 59 | 130 | 1.6 | 8' | 60" | 2" | 201 | 13,915 ft² 1,292 m² | 186,692 |
| DIAMETER | VOLTAGE | HP | HANGING WEIGHT (lbs) | MAX RPM | MAX THRUST (lbs/ft) | MAX AMP DRAW | PADDLE LENGTH | FLAP LENGTH | FLAP WIDTH | BLADE AREA | MAX EFFECTIVE AREA | EST. CFM @ MAX RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18' | 208/3 | 1 | 282 | 46 | 127 | 3.4 | 9' | 60" | 2" | 254 | 16,218 ft² 1,506 m² | 209,259 |
| 18' | 460/3 | 1 | 282 | 46 | 127 | 1.6 | 9' | 60" | 2" | 254 | 16,218 ft² 1,506 m² | 209,259 |
| DIAMETER | VOLTAGE | HP | HANGING WEIGHT (lbs) | MAX RPM | MAX THRUST (lbs/ft) | MAX AMP DRAW | PADDLE LENGTH | FLAP LENGTH | FLAP WIDTH | BLADE AREA | MAX EFFECTIVE AREA | EST. CFM @ MAX RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20' | 208/3 | 1 | 294 | 41 | 125 | 3.6 | 10' | 60" | 2" | 314 | 17,607 ft² 1,635 m² | 231,031 |
| 20' | 460/3 | 1 | 294 | 41 | 125 | 1.7 | 10' | 60" | 2" | 314 | 17,607 ft² 1,635 m² | 231,031 |
| DIAMETER | VOLTAGE | HP | HANGING WEIGHT (lbs) | MAX RPM | MAX THRUST (lbs/ft) | MAX AMP DRAW | PADDLE LENGTH | FLAP LENGTH | FLAP WIDTH | BLADE AREA | MAX EFFECTIVE AREA | EST. CFM @ MAX RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24' | 208/3 | 2 | 387 | 40 | 250 | 5.8 | 12' | 60" | 2" | 452 | 20,000 ft² 1,858 m² | 400,867 |
| 24' | 460/3 | 2 | 387 | 40 | 250 | 2.7 | 12' | 60" | 2" | 452 | 20,000 ft² 1,858 m² | 400,867 |
Reviews
Write Your Own Review

